|
[Rita Current MP] |
04000000 0124D9E8
000003E7 |
|
[全武器軽量弓] |
04000000 0123D16C 0000000F
04000000 0123DD50 0000000F
04000000 0123DD54 0000000F
04000000 0123D170 0000000F
04000000 0123DD60 0000000F
04000000 0123DD64 0000000F
04000000 0123D174 0000000F
04000000 0123E428 0000000F
04000000 0123E42C 0000000F
04000000 0123E430 0000000F
04000000 0123D178 0000000F
04000000 0123E434 0000000F
04000000 0123E438 0000000F
04000000 0123D17C 0000000F
04000000 0123E43C 0000000F
04000000 0123E440 0000000F
04000000 0123D180 0000000F
04000000 0123E448 0000000F
04000000 0123E918 0000000F
04000000 0123D184 0000000F
04000000 0123D188 0000000F
04000000 0123D18C 0000000F
04000000 0123E45C 0000000F
04000000 0123E460 0000000F
04000000 0123D190 0000000F
04000000 0123D194 0000000F
04000000 0123E46C 0000000F
04000000 0123E470 0000000F
04000000 0123D198 0000000F
04000000 0123E478 0000000F
04000000 0123D19C 0000000F
04000000 0123E484 0000000F
04000000 0123E488 0000000F
04000000 0123D1A4 00000001
04000000 0123E9F0 00000001
04000000 0123D1A0 00000001
04000000 0123DF70 00000001 |
|
[Patty EXP] |
04000000 01261CC8 0198FAB6 |
|
[estellise Max status] |
04000000 012458DC
0000270F 04000000
012458E0 000003E7
04000000 012458E4
0000270F 04000000
012458E8 0000270F
04000000 012458EC
0000270F 04000000
012458F0 0000270F
04000000 012458F8
0000270F 04000000
012458FC 0000270F |
|
[Raven EXP] |
04000000 01251A88 0198FAB6 |
|
[全武器剣] |
04000000 0123CEF4 0000000F
04000000 0123E80C 0000000F
04000000 0123CEFC 0000000F
04000000 0123E1A8 0000000F
04000000 0123CF00 0000000F
04000000 0123CF04 0000000F
04000000 0123CF08 0000000F
04000000 0123CF0C 0000000F
04000000 0123CF10 0000000F
04000000 0123CF14 0000000F
04000000 0123CF18 0000000F
04000000 0123E0FC 0000000F
04000000 0123CF1C 0000000F
04000000 0123DBA0 0000000F
04000000 0123CF20 0000000F
04000000 0123DBAC 0000000F
04000000 0123CF24 0000000F
04000000 0123E100 0000000F
04000000 0123CF28 0000000F
04000000 0123E104 0000000F
04000000 0123CF2C 0000000F
04000000 0123E10C 0000000F
04000000 0123CF30 0000000F
04000000 0123E818 0000000F
04000000 0123E81C 0000000F
04000000 0123CF34 0000000F
04000000 0123E1B4 0000000F
04000000 0123CF38 0000000F
04000000 0123E110 0000000F
04000000 0123CF3C 0000000F
04000000 0123DBC4 0000000F
04000000 0123DBC8 0000000F
04000000 0123CF40 0000000F
04000000 0123E118 0000000F
04000000 0123CF44 0000000F
04000000 0123CF48 0000000F
04000000 0123CF4C 0000000F
04000000 0123CF50 0000000F
04000000 0123EC6C 0000000F
04000000 0123CF54 0000000F
04000000 0123E12C 0000000F
04000000 0123CF58 0000000F
04000000 0123E1D0 0000000F
04000000 0123EC70 0000000F
04000000 0123CF5C 0000000F
04000000 0123E1D8 0000000F
04000000 0123E1DC 0000000F
04000000 0123CF60 0000000F
04000000 0123CF64 0000000F
04000000 0123CF68 0000000F
04000000 0123E140 0000000F
04000000 0123CF6C 0000000F
04000000 0123E1E0 0000000F
04000000 0123E1E4 0000000F
04000000 0123CF70 0000000F
04000000 0123CF74 0000000F
04000000 0123E14C 0000000F
04000000 0123CF78 0000000F
04000000 0123CF7C 0000000F
04000000 0123E1EC 0000000F
04000000 0123E1F0 0000000F
04000000 0123CF80 0000000F
04000000 0123CF84 0000000F
04000000 0123E15C 0000000F
04000000 0123CF88 0000000F
04000000 0123E1F8 0000000F
04000000 0123E1FC 0000000F
04000000 0123CF8C 0000000F
04000000 0123E200 0000000F
04000000 0123CF90 0000000F
04000000 0123CF94 0000000F
04000000 0123CF98 0000000F
04000000 0123E8F8 0000000F
04000000 0123CF9C 0000000F
04000000 0123CFA0 0000000F
04000000 0123CFA4 0000000F
04000000 0123CFB8 00000001
04000000 0123CFBC 00000001
04000000 0123CFC0 0000000F
04000000 0123CFC4 0000000F
04000000 0123CFC8 0000000F
04000000 0123CFCC 0000000F
04000000 0123DA30 00000001
04000000 0123E6CC 00000001
04000000 0123E9C0 0000000F
04000000 0123E9C4 0000000F
04000000 0123E9C8 0000000F
04000000 0123E9CC 0000000F
04000000 0123E9D0 0000000F
04000000 0123E9D4 0000000F
04000000 0123EC60 00000001
04000000 0123CFB0 00000001
04000000 0123E9D8 00000001
04000000 0123E9DC 00000001
04000000 0123EA54 00000001
04000000 0123CFA8 00000001
04000000 0123DF58 00000001
04000000 0123CFAC 00000001
04000000 0123DF5C 00000001
04000000 0123EC3C 0000000F
04000000 0123EC40 0000000F |
|
[Judith Current HP] |
04000000 01255B04
0000270F |
|
[统计记录最大输出伤害0] |
04000000 01240888 00000000 |
|
[全貴重品(慎用)] |
04000000 0123D888 00000001
04000000 0123D88C 00000001
04000000 0123D890 00000001
04000000 0123D894 00000001
04000000 0123D898 00000001
04000000 0123D89C 00000001
04000000 0123D8A0 00000001
04000000 0123D8A4 00000001
04000000 0123D8AC 00000001
04000000 0123D8B4 00000001
04000000 0123D8B8 00000001
04000000 0123D8D0 00000001
04000000 0123D8D4 00000001
04000000 0123D8DC 00000001
04000000 0123D8E0 00000001
04000000 0123D8E4 00000001
04000000 0123D90C 00000001
04000000 0123D910 00000001
04000000 0123D914 00000001
04000000 0123D91C 00000001
04000000 0123D924 00000001
04000000 0123D928 00000001
04000000 0123D948 00000001
04000000 0123D94C 00000001
04000000 0123D950 00000001
04000000 0123D958 00000001
04000000 0123D95C 00000001
04000000 0123D960 00000001
04000000 0123D964 00000001
04000000 0123D968 00000001
04000000 0123D96C 00000001
04000000 0123D970 00000001
04000000 0123D974 00000001
04000000 0123D978 00000001
04000000 0123D97C 00000001
04000000 0123D980 00000001
04000000 0123D988 00000001
04000000 0123D9BC 00000001
04000000 0123D9C0 00000001
04000000 0123D9DC 00000001
04000000 0123DE38 00000001
04000000 0123DE3C 00000001
04000000 0123DE44 00000001
04000000 0123DE48 00000001
04000000 0123DE4C 00000001
04000000 0123DE50 00000001
04000000 0123DE54 00000001
04000000 0123DE74 00000001
04000000 0123DE84 00000001
04000000 0123DE88 00000001
04000000 0123DE8C 00000001
04000000 0123DE90 00000001
04000000 0123DE94 00000001
04000000 0123DE98 00000001
04000000 0123DE9C 00000001
04000000 0123DEA0 00000001
04000000 0123DEA4 00000001
04000000 0123DEA8 00000001
04000000 0123DEAC 00000001
04000000 0123DEB0 00000001
04000000 0123DEB4 00000001
04000000 0123DEB8 00000001
04000000 0123DEBC 00000001
04000000 0123DEC0 00000001
04000000 0123DEC4 00000001
04000000 0123DEC8 00000001
04000000 0123DECC 00000001
04000000 0123DED0 00000001
04000000 0123DED8 00000001
04000000 0123DEDC 00000001
04000000 0123DEE0 00000001
04000000 0123DEE4 00000001
04000000 0123DEEC 00000001
04000000 0123DEF0 00000001
04000000 0123DEF4 00000001
04000000 0123DEF8 00000001
04000000 0123DF00 00000001
04000000 0123DF04 00000001
04000000 0123DF08 00000001
04000000 0123DF0C 00000001
04000000 0123DF10 00000001
04000000 0123DF14 00000001
04000000 0123DF18 00000001
04000000 0123DF1C 00000001
04000000 0123DF20 00000001
04000000 0123DF24 00000001
04000000 0123DF2C 00000001
04000000 0123DF30 00000001
04000000 0123DF34 00000001
04000000 0123DF38 00000001
04000000 0123DF3C 00000001
04000000 0123DF44 00000001
04000000 0123DF4C 00000001
04000000 0123DF50 00000001
04000000 0123DF54 00000001
04000000 0123E614 00000001
04000000 0123E618 00000001
04000000 0123E61C 00000001
04000000 0123E620 00000001
04000000 0123E624 00000001
04000000 0123E628 00000001
04000000 0123E62C 00000001
04000000 0123E630 00000001
04000000 0123E634 00000001
04000000 0123E638 00000001
04000000 0123E63C 00000001
04000000 0123E640 00000001
04000000 0123E644 00000001
04000000 0123E648 00000001
04000000 0123E64C 00000001
04000000 0123E650 00000001
04000000 0123E654 00000001
04000000 0123E658 00000001
04000000 0123E65C 00000001
04000000 0123E660 00000001
04000000 0123E664 00000001
04000000 0123E668 00000001
04000000 0123E66C 00000001
04000000 0123E670 00000001
04000000 0123E678 00000001
04000000 0123E67C 00000001
04000000 0123E680 00000001
04000000 0123E684 00000001
04000000 0123E688 00000001
04000000 0123E68C 00000001
04000000 0123E690 00000001
04000000 0123E694 00000001
04000000 0123E698 00000001
04000000 0123E69C 00000001
04000000 0123E6A0 00000001
04000000 0123E6A4 00000001
04000000 0123E6A8 00000001
04000000 0123E6AC 00000001
04000000 0123E6B0 00000001
04000000 0123E6B4 00000001
04000000 0123E6C0 00000001
04000000 0123E6C8 00000001
04000000 0123E7F4 00000001
04000000 0123E7F8 00000001
04000000 0123E7FC 00000001
04000000 0123E800 00000001
04000000 0123E804 00000001
04000000 0123E8E0 00000001
04000000 0123E8E4 00000001
04000000 0123E8E8 00000001
04000000 0123E930 00000001
04000000 0123E934 00000001
04000000 0123E9B8 00000001
04000000 0123E9BC 00000001
04000000 0123EAD8 00000001
04000000 0123EADC 00000001
04000000 0123EAE0 00000001
04000000 0123EAE4 00000001
04000000 0123EAE8 00000001
04000000 0123EAEC 00000001
04000000 0123EAF0 00000001
04000000 0123EAF4 00000001
04000000 0123EAF8 00000001
04000000 0123EAFC 00000001
04000000 0123EB00 00000001
04000000 0123EB04 00000001
04000000 0123EB08 00000001
04000000 0123EB0C 00000001
04000000 0123EB10 00000001
04000000 0123EB14 00000001
04000000 0123EB18 00000001
04000000 0123EB1C 00000001
04000000 0123EB20 00000001
04000000 0123EB24 00000001
04000000 0123EB28 00000001
04000000 0123EB2C 00000001
04000000 0123EB30 00000001
04000000 0123EB34 00000001
04000000 0123EB38 00000001
04000000 0123EB3C 00000001
04000000 0123EB40 00000001
04000000 0123EB44 00000001
04000000 0123EB48 00000001
04000000 0123EB4C 00000001
04000000 0123EB54 00000001
04000000 0123EB5C 00000001
04000000 0123EB60 00000001
04000000 0123EB68 00000001
04000000 0123EB6C 00000001
04000000 0123EB70 00000001
04000000 0123EB74 00000001
04000000 0123EB78 00000001
04000000 0123EB7C 00000001
04000000 0123EB80 00000001
04000000 0123EB84 00000001
04000000 0123EB88 00000001
04000000 0123EB8C 00000001
04000000 0123EB90 00000001
04000000 0123EB98 00000001
04000000 0123EB9C 00000001
04000000 0123EBA0 00000001
04000000 0123EBA4 00000001
04000000 0123EBAC 00000001
04000000 0123EBB4 00000001
04000000 0123EBB8 00000001
04000000 0123EBBC 00000001
04000000 0123EBC0 00000001
04000000 0123EBC4 00000001
04000000 0123EBC8 00000001
04000000 0123EBCC 00000001
04000000 0123EBD0 00000001
04000000 0123EBE0 00000001
04000000 0123EBE4 00000001
04000000 0123EC20 00000001
04000000 0123EC24 00000001
04000000 0123EC28 00000001
04000000 0123EC2C 00000001
04000000 0123EC30 00000001
04000000 0123EC34 00000001
04000000 0123EC38 00000001
04000000 0123EC4C 00000001
04000000 0123EC58 00000001
04000000 0123EC5C 00000001
04000000 0123EC64 00000001
04000000 0123EC68 00000001 |
|
[All Members OVERLIMITS LV4] |
08000000 012519F0 00000004 42C7C71C
08000000 01245840 00000004 42C7C71C
08000000 012498D0 00000004 42C7C71C
08000000 0125DBA0 00000004 42C7C71C
08000000 0124D960 00000004 42C7C71C
08000000 01255A80 00000004 42C7C71C
08000000 01259B10 00000004 42C7C71C
08000000 01265CC0 00000004 42C7C71C
08000000 01261C30 00000004 42C7C71C |
|
[全副武器手袋] |
04000000 0123D294 0000000F
04000000 0123D298 0000000F
04000000 0123D29C 0000000F
04000000 0123D2A0 0000000F
04000000 0123D2A4 0000000F |
|
[Raven Max status] |
04000000 01251A8C
0000270F 04000000
01251A90 000003E7
04000000 01251A94
0000270F 04000000
01251A98 0000270F
04000000 01251A9C
0000270F 04000000
01251AA0 0000270F
04000000 01251AA8
0000270F 04000000
01251AAC 0000270F |
|
[Judith Current MP] |
04000000 01255B08
000003E7 |
|
[Judith Max status] |
04000000 01255B1C
0000270F 04000000
01255B20 000003E7
04000000 01255B24
0000270F 04000000
01255B28 0000270F
04000000 01255B2C
0000270F 04000000
01255B30 0000270F
04000000 01255B38
0000270F 04000000
01255B3C 0000270F |
|
[estellise Current MP] |
04000000 012458C8
000003E7 |
|
[全隐藏DLC礼包] |
04000000 0123E6DC 00000001
04000000 0123E6FC 00000001
04000000 0123E700 00000001
04000000 0123E704 00000001
04000000 0123E720 00000001
04000000 0123E724 00000001
04000000 0123E728 00000001
04000000 0123E72C 00000001
04000000 0123E740 00000001
04000000 0123E744 00000001
04000000 0123E748 00000001
04000000 0123E74C 00000001
04000000 0123E750 00000001
04000000 0123E764 00000001
04000000 0123E768 00000001
04000000 0123E76C 00000001
04000000 0123E770 00000001
04000000 0123E774 00000001
04000000 0123E778 00000001
04000000 0123E78C 00000001
04000000 0123E790 00000001
04000000 0123E794 00000001
04000000 0123E798 00000001
04000000 0123E79C 00000001
04000000 0123E7A0 00000001
04000000 0123E7B4 00000001
04000000 0123E7B8 00000001
04000000 0123E7BC 00000001
04000000 0123E7C0 00000001
04000000 0123E7C4 00000001
04000000 0123E7C8 00000001
04000000 0123E7DC 00000001
04000000 0123E7E0 00000001
04000000 0123E7E4 00000001
04000000 0123E7E8 00000001
04000000 0123E7EC 00000001
04000000 0123E7F0 00000001
04000000 0123E864 00000001
04000000 0123E88C 00000001
04000000 0123E89C 00000001
04000000 0123E8C8 00000001
04000000 0123E8CC 00000001
04000000 0123E8D8 00000001
04000000 0123E990 00000001
04000000 0123E994 00000001
04000000 0123E998 00000001
04000000 0123E99C 00000001
04000000 0123E9A0 00000001
04000000 0123E9A4 00000001
04000000 0123E9A8 00000001
04000000 0123E9B4 00000001
04000000 0123ECA4 00000001
04000000 0123ECC0 00000001
04000000 0123ECC4 00000001
04000000 0123ECC8 00000001
04000000 0123ECDC 00000001
04000000 0123ECE0 00000001
04000000 0123ECE4 00000001
04000000 0123ECE8 00000001
04000000 0123ECEC 00000001
04000000 0123ECF0 00000001
04000000 0123ECF4 00000001
04000000 0123ECF8 00000001 |
|
[全防具体犬用防具] |
04000000 0123D46C 0000000F
04000000 0123D470 0000000F
04000000 0123D474 0000000F
04000000 0123D478 0000000F
04000000 0123D47C 0000000F
04000000 0123D480 0000000F
04000000 0123D484 0000000F
04000000 0123D488 0000000F
04000000 0123D48C 0000000F
04000000 0123D490 0000000F
04000000 0123D494 0000000F
04000000 0123D498 0000000F
04000000 0123D49C 0000000F
04000000 0123D4A0 0000000F
04000000 0123D4A4 0000000F |
|
[全副武器靴] |
04000000 0123D2D4 0000000F
04000000 0123D2D8 0000000F
04000000 0123D2DC 0000000F
04000000 0123D2E0 0000000F
04000000 0123DA1C 0000000F |
|
[全副武器短剣] |
04000000 0123D2C4 0000000F
04000000 0123D2C8 0000000F
04000000 0123D2CC 0000000F
04000000 0123D2D0 0000000F
04000000 0123E8F4 0000000F |
|
[Karol Max SP] |
040F0000 0124BE00 000003E7
040F0000 0124BE04 000003E7 |
|
[全武器棍] |
04000000 0123D09C 0000000F
04000000 0123D0A0 0000000F
04000000 0123D0A4 0000000F
04000000 0123D0A8 0000000F
04000000 0123D0AC 0000000F
04000000 0123D0B0 0000000F
04000000 0123D0B4 0000000F
04000000 0123D0B8 0000000F
04000000 0123E344 0000000F
04000000 0123E348 0000000F
04000000 0123E904 0000000F
04000000 0123D0BC 0000000F
04000000 0123E34C 0000000F
04000000 0123E350 0000000F
04000000 0123D0C0 0000000F
04000000 0123E908 0000000F
04000000 0123E90C 0000000F
04000000 0123D0C4 0000000F
04000000 0123E354 0000000F
04000000 0123D0C8 00000001 |
|
[Karol Max status] |
04000000 0124996C
0000270F 04000000
01249970 000003E7
04000000 01249974
0000270F 04000000
01249978 0000270F
04000000 0124997C
0000270F 04000000
01249980 0000270F
04000000 01249988
0000270F 04000000
0124998C 0000270F |
|
[全装飾品指輪] |
04000000 0123D5AC 0000000F
04000000 0123D5B0 0000000F
04000000 0123D5B4 0000000F
04000000 0123D5B8 0000000F
04000000 0123D5BC 0000000F
04000000 0123D5C0 0000000F
04000000 0123D5C4 0000000F
04000000 0123DE80 0000000F
04000000 0123D5C8 0000000F
04000000 0123D5CC 0000000F
04000000 0123D5D0 0000000F
04000000 0123D5D4 0000000F
04000000 0123D6F0 0000000F
04000000 0123E96C 0000000F |
|
[Rapede Max status] |
04000000 01259BAC
0000270F 04000000
01259BB0 000003E7
04000000 01259BB4
0000270F 04000000
01259BB8 0000270F
04000000 01259BBC
0000270F 04000000
01259BC0 0000270F
04000000 01259BC8
0000270F 04000000
01259BCC 0000270F |
|
[Flynn EXP] |
04000000 0125DC38 0198FAB6 |
|
[全副武器銃] |
04000000 0123EA60 0000000F
04000000 0123EA64 0000000F
04000000 0123EA68 0000000F
04000000 0123EA6C 0000000F
04000000 0123EA70 0000000F |
|
[全防具頭兜] |
04000000 0123D4A8 0000000F
04000000 0123D4AC 0000000F
04000000 0123D4B0 0000000F
04000000 0123D4B4 0000000F
04000000 0123D4B8 0000000F
04000000 0123D4BC 0000000F
04000000 0123D4C0 0000000F
04000000 0123D4C4 0000000F
04000000 0123D4C8 0000000F
04000000 0123D4CC 0000000F
04000000 0123D4D0 0000000F
04000000 0123D4D4 0000000F
04000000 0123D4D8 0000000F
04000000 0123D4DC 0000000F
04000000 0123D4E0 0000000F
04000000 0123EBFC 0000000F
04000000 0123EC00 0000000F |
|
[全副武器鞄] |
04000000 0123D2E4 0000000F
04000000 0123D2E8 0000000F
04000000 0123E8EC 0000000F
04000000 0123E8F0 0000000F |
|
[Estelle Max SP] |
040F0000 01247D70 000003E7
040F0000 01247D74 000003E7 |
|
[Flynn Max SP] |
040F0000 012600D0 000003E7
040F0000 012600D4 000003E7 |
|
[全副武器首輪] |
04000000 0123D2EC 0000000F
04000000 0123D2F0 0000000F
04000000 0123D2F4 0000000F
04000000 0123D2F8 0000000F
04000000 0123D2FC 0000000F
04000000 0123D300 0000000F |
|
[全武器帯] |
04000000 0123D0F8 0000000F
04000000 0123DCB0 0000000F
04000000 0123D0FC 0000000F
04000000 0123DCC8 0000000F
04000000 0123D100 0000000F
04000000 0123DCE0 0000000F
04000000 0123D104 0000000F
04000000 0123DCF8 0000000F
04000000 0123D108 0000000F
04000000 0123E388 0000000F
04000000 0123E920 0000000F
04000000 0123D10C 0000000F
04000000 0123E390 0000000F
04000000 0123E394 0000000F
04000000 0123D110 0000000F
04000000 0123D114 0000000F
04000000 0123E3A0 0000000F
04000000 0123E3A4 0000000F
04000000 0123D118 0000000F
04000000 0123D11C 0000000F
04000000 0123E3B0 0000000F
04000000 0123EC80 0000000F
04000000 0123D120 0000000F
04000000 0123E3BC 0000000F
04000000 0123E3C0 0000000F
04000000 0123E914 0000000F
04000000 0123D124 0000000F
04000000 0123E3C4 0000000F
04000000 0123D128 0000000F
04000000 0123E3CC 0000000F
04000000 0123D12C 00000001
04000000 0123D130 0000000F
04000000 0123E9EC 00000001 |
|
[Rita Max status] |
04000000 0124D9FC
0000270F 04000000
0124DA00 000003E7
04000000 0124DA04
0000270F 04000000
0124DA08 0000270F
04000000 0124DA0C
0000270F 04000000
0124DA10 0000270F
04000000 0124DA18
0000270F 04000000
0124DA1C 0000270F |
|
[全合成素材] |
04000000 0123DB50 00000063
04000000 0123E060 00000063
04000000 0123E02C 00000063
04000000 0123E0A0 00000063
04000000 0123DFFC 00000063
04000000 0123DAB0 00000063
04000000 0123E0CC 00000063
04000000 0123DA70 00000063
04000000 0123D850 00000063
04000000 0123E0E0 00000063
04000000 0123E008 00000063
04000000 0123E00C 00000063
04000000 0123E608 00000063
04000000 0123DB80 00000063
04000000 0123E85C 00000063
04000000 0123DFF4 00000063
04000000 0123E03C 00000063
04000000 0123E858 00000063
04000000 0123DA6C 00000063
04000000 0123E0B0 00000063
04000000 0123DA88 00000063
04000000 0123DB60 00000063
04000000 0123D798 00000063
04000000 0123E01C 00000063
04000000 0123DAA0 00000063
04000000 0123DB6C 00000063
04000000 0123DB70 00000063
04000000 0123E030 00000063
04000000 0123DB5C 00000063
04000000 0123DA80 00000063
04000000 0123DFDC 00000063
04000000 0123E034 00000063
04000000 0123DF7C 00000063
04000000 0123DF78 00000063
04000000 0123ED04 00000063
04000000 0123DA94 00000063
04000000 0123DFB4 00000063
04000000 0123E5DC 00000063
04000000 0123E084 00000063
04000000 0123E5C8 00000063
04000000 0123E014 00000063
04000000 0123DAA4 00000063
04000000 0123DA7C 00000063
04000000 0123E0B4 00000063
04000000 0123E068 00000063
04000000 0123E610 00000063
04000000 0123DFD0 00000063
04000000 0123DB84 00000063
04000000 0123D7AC 00000063
04000000 0123DFE4 00000063
04000000 0123E064 00000063
04000000 0123E0BC 00000063
04000000 0123E0A4 00000063
04000000 0123DFD8 00000063
04000000 0123DF8C 00000063
04000000 0123E054 00000063
04000000 0123E04C 00000063
04000000 0123DA68 00000063
04000000 0123E028 00000063
04000000 0123DB68 00000063
04000000 0123DFE8 00000063
04000000 0123DFBC 00000063
04000000 0123E5C0 00000063
04000000 0123E60C 00000063
04000000 0123E06C 00000063
04000000 0123E020 00000063
04000000 0123E024 00000063
04000000 0123DAB8 00000063
04000000 0123DAAC 00000063
04000000 0123DB74 00000063
04000000 0123E070 00000063
04000000 0123D7F4 00000063
04000000 0123DFE0 00000063
04000000 0123E5F8 00000063
04000000 0123E5D8 00000063
04000000 0123DA84 00000063
04000000 0123E094 00000063
04000000 0123E040 00000063
04000000 0123DF90 00000063
04000000 0123E090 00000063
04000000 0123DE5C 00000063
04000000 0123E0B8 00000063
04000000 0123DAC0 00000063
04000000 0123E07C 00000063
04000000 0123E5F4 00000063
04000000 0123DFF0 00000063
04000000 0123E074 00000063
04000000 0123D804 00000063
04000000 0123D800 00000063
04000000 0123E088 00000063
04000000 0123DF80 00000063
04000000 0123DF84 00000063
04000000 0123E09C 00000063
04000000 0123DABC 00000063
04000000 0123DFB8 00000063
04000000 0123E0C0 00000063
04000000 0123E0D0 00000063
04000000 0123E0D4 00000063
04000000 0123DFAC 00000063
04000000 0123DFF8 00000063
04000000 0123E004 00000063
04000000 0123E5FC 00000063
04000000 0123D85C 00000063
04000000 0123E050 00000063
04000000 0123E048 00000063
04000000 0123DF98 00000063
04000000 0123D82C 00000063
04000000 0123DFCC 00000063
04000000 0123DFC0 00000063
04000000 0123E5B8 00000063
04000000 0123DFC4 00000063
04000000 0123DFD4 00000063
04000000 0123DB7C 00000063
04000000 0123E0DC 00000063
04000000 0123E0D8 00000063
04000000 0123DFEC 00000063
04000000 0123E5F0 00000063
04000000 0123DF94 00000063
04000000 0123E078 00000063
04000000 0123DFA8 00000063
04000000 0123DFA0 00000063
04000000 0123DFB0 00000063
04000000 0123E0C8 00000063
04000000 0123DFC8 00000063
04000000 0123E044 00000063
04000000 0123E038 00000063
04000000 0123DA90 00000063
04000000 0123DF88 00000063
04000000 0123DAA8 00000063
04000000 0123D820 00000063
04000000 0123DA78 00000063
04000000 0123E080 00000063
04000000 0123DE64 00000063
04000000 0123DF9C 00000063
04000000 0123D7A0 00000063
04000000 0123E08C 00000063
04000000 0123E058 00000063
04000000 0123DE58 00000063
04000000 0123E5B4 00000063
04000000 0123DB54 00000063
04000000 0123E0E8 00000063
04000000 0123E0E4 00000063
04000000 0123E018 00000063
04000000 0123E000 00000063
04000000 0123E098 00000063
04000000 0123E010 00000063
04000000 0123E0AC 00000063
04000000 0123E05C 00000063
04000000 0123E0A8 00000063
04000000 0123E0C4 00000063
04000000 0123DFA4 00000063
04000000 0123EC10 00000063
04000000 0123EC14 00000063
04000000 0123EC18 00000063
04000000 0123EC1C 00000063
04000000 0123EC50 00000063
04000000 0123EC54 00000063 |
|
[yuri Max status] |
04000000 0124184C
0000270F 04000000
01241850 000003E7
04000000 01241854
0000270F 04000000
01241858 0000270F
04000000 0124185C
0000270F 04000000
01241860 0000270F
04000000 01241868
0000270F 04000000
0124186C 0000270F |
|
[Patty Current HP] |
04000000 01261CB4
0000270F |
|
[全防具頭リボン] |
04000000 0123D548 0000000F
04000000 0123D54C 0000000F
04000000 0123D550 0000000F
04000000 0123D554 0000000F
04000000 0123D558 0000000F
04000000 0123D55C 0000000F
04000000 0123D560 0000000F
04000000 0123D564 0000000F
04000000 0123D568 0000000F
04000000 0123D56C 0000000F |
|
[Karol Current HP] |
04000000 01249954
0000270F |
|
[全消耗道具] |
04000000 0123CE4C 0000000F
04000000 0123CE50 0000000F
04000000 0123CE54 0000000F
04000000 0123CE58 0000000F
04000000 0123CE5C 0000000F
04000000 0123CE60 0000000F
04000000 0123CE68 0000000F
04000000 0123CE64 0000000F
04000000 0123CE6C 0000000F
04000000 0123CE70 0000000F
04000000 0123CE74 0000000F
04000000 0123CE78 0000000F
04000000 0123CE7C 0000000F
04000000 0123CE80 0000000F
04000000 0123CE84 0000000F
04000000 0123CE88 0000000F
04000000 0123CE90 0000000F
04000000 0123CE94 0000000F
04000000 0123CE98 0000000F
04000000 0123CE8C 0000000F
04000000 0123CE9C 0000000F
04000000 0123DA18 0000000F
04000000 0123CEA0 0000000F
04000000 0123CEA4 0000000F
04000000 0123CEA8 0000000F
04000000 0123E980 0000000F
04000000 0123CEB0 0000000F
04000000 0123CEB4 0000000F
04000000 0123CEB8 0000000F
04000000 0123CEBC 0000000F
04000000 0123CEC0 0000000F
04000000 0123CEC4 0000000F
04000000 0123CEC8 0000000F
04000000 0123CECC 0000000F
04000000 0123CED0 0000000F
04000000 0123CED4 0000000F
04000000 0123CED8 0000000F
04000000 0123CEDC 0000000F
04000000 0123CEE0 0000000F
04000000 0123CEE4 0000000F
04000000 0123CEEC 0000000F
04000000 0123CEF0 0000000F
04000000 0123CEE8 0000000F
04000000 0123DA20 0000000F
04000000 0123DA24 0000000F
04000000 0123DA28 0000000F
04000000 0123DA2C 0000000F |
|
[全武器杖] |
04000000 0123D0CC 0000000F
04000000 0123D0D0 0000000F
04000000 0123D0D4 0000000F
04000000 0123DC60 0000000F
04000000 0123D0D8 0000000F
04000000 0123DC70 0000000F
04000000 0123DC78 0000000F
04000000 0123D0DC 0000000F
04000000 0123E35C 0000000F
04000000 0123E360 0000000F
04000000 0123D0E0 0000000F
04000000 0123E364 0000000F
04000000 0123E368 0000000F
04000000 0123D0E4 0000000F
04000000 0123E36C 0000000F
04000000 0123EC7C 0000000F
04000000 0123D0E8 0000000F
04000000 0123D0EC 0000000F
04000000 0123D0F0 00000001
04000000 0123D0F4 0000000F
04000000 0123E910 0000000F
04000000 0123E6D0 00000001
04000000 0123E9E8 00000001 |
|
[全食材] |
04000000 0123D700 0000000F
04000000 0123D704 0000000F
04000000 0123D708 0000000F
04000000 0123D718 0000000F
04000000 0123D71C 0000000F
04000000 0123D720 0000000F
04000000 0123D724 0000000F
04000000 0123D72C 0000000F
04000000 0123D730 0000000F
04000000 0123D734 0000000F
04000000 0123D738 0000000F
04000000 0123D73C 0000000F
04000000 0123D740 0000000F
04000000 0123D744 0000000F
04000000 0123D748 0000000F
04000000 0123D74C 0000000F
04000000 0123D750 0000000F
04000000 0123D754 0000000F
04000000 0123D758 0000000F
04000000 0123D75C 0000000F
04000000 0123D760 0000000F
04000000 0123D764 0000000F
04000000 0123D768 0000000F
04000000 0123D76C 0000000F
04000000 0123DE78 0000000F
04000000 0123D770 0000000F
04000000 0123D774 0000000F
04000000 0123D778 0000000F
04000000 0123D77C 0000000F
04000000 0123D780 0000000F
04000000 0123D784 0000000F
04000000 0123D788 0000000F
04000000 0123D78C 0000000F
04000000 0123D728 0000000F |
|
[全武器斧] |
04000000 0123CFD0 0000000F
04000000 0123CFD4 0000000F
