|
[PE] |
08000000 064EF738 40180000 00000000 |
|
[Money] |
08000000 064EF718 416312CF E0000000 |
|
[Jumping power increase] |
040B0000 01697E70 BD401660
040B0000 01697E74 1E20100F
040B0000 01697E78 1E2F0800
040B0000 01697E7C D65F03C0
040B0000 0166ABD0 9400B4A8 |
|
[Fine Soul 8 times] |
040B0000 01697E50 FD40D500
040B0000 01697E54 1E64100F
040B0000 01697E58 1E6F0800
040B0000 01697E5C D65F03C0
040B0000 00AC4910 942F4D50
040B0000 00AC5B88 942F48B2 |
|
[HP] |
08000000 064EF700 40140000 00000000 |
|
[Character stays in the air ZL open] |
80000100
040B0000 0166AC38 1E204000
20000000 |
|
[SP does not decrease] |
040B0000 01697E60 1E649000
040B0000 01697E64 FD0002E0
040B0000 01697E68 FD4002E0
040B0000 01697E6C D65F03C0
040B0000 011CB804 94133197
040B0000 011CB970 9413313C |
|
[Fine Soul 6 times] |
040B0000 01697E50 FD40D500
040B0000 01697E54 1E63100F
040B0000 01697E58 1E6F0800
040B0000 01697E5C D65F03C0
040B0000 00AC4910 942F4D50
040B0000 00AC5B88 942F48B2 |
|
[Invincible] |
040B0000 00A33E00 D65F03C0
040B0000 00A34430 D65F03C0
040B0000 00A34B30 D65F03C0
040B0000 00EDF370 1E604020
040B0000 00EE031C 1E604020 |
|
[Fine Soul 4 times] |
040B0000 01697E50 FD40D500
040B0000 01697E54 1E62100F
040B0000 01697E58 1E6F0800
040B0000 01697E5C D65F03C0
040B0000 00AC4910 942F4D50
040B0000 00AC5B88 942F48B2 |
|
[MoonJump] |
80000002
580F0000 06457940
580F1000 000000A0
780F0000 00000040
680F0000 C3000000 00000000
20000000 |
|
[Terrain damage is invalid] |
040B0000 00A0F5DC D503201F |
|
[Character stays in the air ZR closes] |
80000200
040B0000 0166AC38 1E212800
20000000 |